科隆BVH复合颜料是由高性能的有机和无机颜料复配而成,表现出极佳的遮盖力、高浓度及彩度。 由于协同效应的结果,改进了使用个别颜料的性能不足之处。
优异的科隆BVH复合颜料特别适用于对颜色鲜艳度及遮盖力有很高要求的工业涂料应用上。 例如农用机具、工程机械、卷材涂料、粉末涂料和汽车、卡车、轨道车辆等交通工具涂料,以及各种高档的建筑装饰涂料。
优异的科隆BVH复合颜料特别适用于对颜色鲜艳度及遮盖力有很高要求的工业涂料应用上。 例如农用机具、工程机械、卷材涂料、粉末涂料和汽车、卡车、轨道车辆等交通工具涂料,以及各种高档的建筑装饰涂料。
| 项目 | 科隆牌名 | 科隆品名 | 色光 | 耐热性 (℃) | 耐光性浓色 | 耐光性 1:10 | 耐酸性 | 耐碱性 | 耐溶剂性 | 耐再涂性 | 耐候性 |
| 1 | YELLOW 10G | BVH YELLOW 212 | 280 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | YELLOW 10G | BVH YELLOW 165 | 240 | 7~8 | 6~7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4~5 | |
| 3 | YELLOW 5G | BVH YELLOW 238 | 270 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | YELLOW 5G | BVH YELLOW 143 | 260 | 7~8 | 7 | 5 | 4~5 | 4 | 5 | 4~5 | |
| 5 | YELLOW G | BVH YELLOW 264 | 280 | 8 | 7~8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | YELLOW G | BVH YELLOW 146 | 240 | 7~8 | 6~7 | 5 | 4~5 | 4~5 | 5 | 4~5 | |
| 7 | YELLOW R | BVH YELLOW 294 | 280 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 8 | YELLOW R | BVH YELLOW 167 | 240 | 7~8 | 6 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| 9 | YELLOW 2R | BVH YELLOW 213 | 280 | 8 | 7~8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 10 | ORANGE G | BVH ORANGE 648 | 280 | 8 | 7~8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 11 | ORANGE R | BVH ORANGE 657 | 280 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 12 | ORANGE 2R | BVH ORANGE 612 | 240 | 8 | 6~7 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| 13 | RED 2R | BVH RED 438 | 280 | 8 | 7~8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 14 | RED 2R | BVH RED 322 | 240 | 7 | 5~6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4~5 | |
| 15 | RED R | BVH RED 482 | 260 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 16 | RED R | BVH RED 357 | 200 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4~5 | |
| 17 | RED 2BR | BVH RED 469 | 250 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 18 | RED 2BR | BVH RED 320 | 200 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4~5 | 4~5 | |
| 19 | RED 4B | BVH RED 406 | 270 | 8 | 7~8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 20 | RED 4B | BVH RED 331 | 210 | 7 | 5~6 | 4 | 4 | 3~4 | 4~5 | 4 | |
| 21 | RED 6B | BVH RED 393 | 300 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 22 | GREEN 2GX | BVH GREEN 781 | 300 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 23 | BLUE GNX | BVH BLUE 837 | 280 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 24 | BLUE HBR | BVH BLUE 944 | 300 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |






